إيجار شاحنات التبريد
أسعار شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٥٦٬٠٠٠ كم | SAR 232,384.04 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٤١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 296,935.16 - SAR 301,238.57 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ - ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 210,867 - SAR 387,306.73 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 107,585.20 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 189,349.96 - SAR 228,080.63 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٨٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 185,046.55 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 206,563.59 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | SAR 60,247.71 - SAR 137,709.06 |
| DAF XF 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 245,294.26 - SAR 266,811.30 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 40,882.38 |


