إيجار شاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٤٣٠٬٠٠٠ - ٤٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €64,000 - €100,000 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €8,500 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €52,000 - €54,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ - ٥٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,300 - €16,000 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €57,000 - €73,000 |
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €62,000 - €75,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €17,000 |
| Renault T480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٧٠٬٠٠٠ - ٩٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 - €31,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٧٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,600 - €12,000 |
| Scania R410 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €23,000 - €49,000 |




