إيجار شاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٨٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 286,782.57 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | SAR 168,695.63 - SAR 253,043.44 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٦٠٬٠٠٠ - ٧٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 215,086.93 - SAR 421,739.07 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | SAR 80,130.42 - SAR 164,478.24 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 337,391.26 - SAR 350,043.43 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 417,521.68 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 371,130.38 - SAR 716,956.42 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٣٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 67,478.25 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 168,695.63 |
| DAF XG 480 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 371,130.38 - SAR 716,956.42 |


