إيجار شاحنات مقفلة
أسعار شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٩٬٠٠٠ - ٦٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 130,763.82 - SAR 169,992.96 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٧٠٬٠٠٠ كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 191,786.93 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 24,409.25 - SAR 31,819.20 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 357,421.10 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٩٬٠٠٠ - ٧١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 130,763.82 - SAR 169,992.96 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 213,580.90 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ١ - ٥٢ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 231,016.08 - SAR 331,268.33 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 40,536.78 - SAR 78,458.29 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 33,998.59 - SAR 52,305.53 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 174,351.75 |





