إيجار شاحنات هيكل
أسعار شاحنات هيكل
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٦٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 96,999.99 - SAR 156,043.46 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 400,652.12 - SAR 409,086.90 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٤٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 168,695.63 - SAR 223,521.71 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 50,608.69 - SAR 63,260.86 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٥٠٠٬٠٠٠ - ٧٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 113,869.55 - SAR 223,521.71 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٧٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 206,652.15 - SAR 223,521.71 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 54,826.08 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٣٠٬٠٠٠ - ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | SAR 147,608.68 - SAR 172,913.02 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x2 | SAR 75,913.03 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 168,695.63 |





