مزادات بيع الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | SAR 203,526.01 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | SAR 203,526.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | SAR 90,937.15 - SAR 129,910.22 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٨٬٠٠٠ كم | SAR 225,177.71 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٥٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 147,231.58 - SAR 190,534.99 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 60,624.77 - SAR 64,955.11 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٨٩٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 233,838.39 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 116,919.20 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 129,910.22 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 103,928.18 - SAR 108,258.52 |






