إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | SAR 200,504.52 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | SAR 26,152.76 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 91,534.67 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٨٬٠٠٠ كم | SAR 226,657.28 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 61,023.11 - SAR 65,381.91 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 78,458.29 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 130,763.82 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 117,687.43 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 108,969.85 - SAR 130,763.82 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4 | SAR 69,740.70 - SAR 78,458.29 |

