شاحنات ذات الخطاف تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات ذات الخطاف
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 330,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | SAR 420,184.90 - SAR 504,221.88 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، ماركة الجسم: Meiller | SAR 285,725.73 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 310,000 - 340,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 352,955.32 - SAR 394,973.81 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 600,000 - 690,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x2 | SAR 96,642.53 - SAR 163,872.11 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم | SAR 462,203.39 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 197,486.90 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 - 670,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4 | SAR 50,422.19 - SAR 113,449.92 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 430,000 - 840,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/6x2/8x2 | SAR 58,825.89 - SAR 210,092.45 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 151,266.57 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 570,000 - 770,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | SAR 32,774.42 - SAR 113,449.92 |



