تم بيع إعلان شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 - Autoline
مباعة
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 1 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 2 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 3 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 4 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 5 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 6 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 7 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 8 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 9 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 10 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 11 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 12 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 13 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 14 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 15 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 16 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 17 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 18 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 19 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 20 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 21 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 22 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 23 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 24 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 25 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 26 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 27 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 28 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 29 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 30 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 31 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 32 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 33 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 34 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 35 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 36 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 37 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 38 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 39 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 40 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 41 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 42 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 43 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 44 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 45 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 46 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 47 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 48 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 49 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 50 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 51 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 52 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 53 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 54 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 55 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 56 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 57 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 58 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 59 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 60 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 61 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 62 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 63 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 64 - Autoline
شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1 | صورة 65 - Autoline
1/65
الماركة: Scania
الموديل: G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1
الفئة: شاحنة مسطحة
سنة التصنيع: 2012-08
التسجيل الأول: 2012-08
عدد الكيلومترات: ٤٤٧٬٤٧٩ كم
الحمولة: ٦٬٩٦٠ كجم
الوزن الصافي: ٢٥٬٠٤٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٣٢٬٠٠٠ كجم
الموقع: بلجيكا Overpelt6566 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: MJC12152-A
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المواصفات
نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية
هيكل
أبعاد الهيكل: الطول - ٦٫٢٥ متر
المحرك
الماركة: Scania DC13 - 440 - EUR V
القوة: 440 حصان (323 kW)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ١٢٬٧٤٠ سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 5
علبة السرعات
الفئة: ميكانيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 4
مواصفات المحاور: 8x4
نظام التعليق: زنبرك/زنبرك
إطارات مطاطية مزدوجة
المحور الأول: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 50 %
المحور الثاني: 385/65 R22,5, حالة الإطارات المطاطية 50 %
المحور الثالث: 315/80 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 40 %
المحور الرابع: 315/80 R22.5, حالة الإطارات المطاطية 60 %
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
المقصورة والراحة
مرايا خارجية كهربائية
خيارات إضافية
نوافذ كهربائية
مزايا الأمان
نظام القفل التفاضلي
نظام المساعدة على الركن
كاميرا القيادة للخلف
المصابيح والإضاءة
مصابيح الضباب
تجهيزات إضافية
PTO
منصة رافعة هيدروليكية
معدة إضافية
وصلة ربط المقطورة
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — شاحنة مسطحة Scania G440 8x4 PRITSCHE + KRAN (26.5m!) PALFINGER PK78002 SH G 8x + 1

الإنكليزية
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Arbeitslampe(n)
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Parabelfederung
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 8123 uur
Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 26.5 m
Std: 6619 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 8
Anzahl manueller Erweiterungen: 1
Anzahl Stützbeine: 4
Anzahl der Zusatzfunktionen: 1
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ×
Squeeze-Box: ×
Winde: ✓
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 26.5 m
Kapazität Kilo: 20500 kg
Struktur
Baujahr: 2012

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: G, einfach, Tag
Kennzeichen: 1DRL330

Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Vorderachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 13000 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, Baujahr 2012, hinten am Fahrgestell
Marke des Aufbaus: CLIJSTERS
Höhe der Ladefläche: 145 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Engine Brake
- Gullet
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Parabolic suspension
- Sper
- Steel spring suspension
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 8123 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 26.5 m
Hours: 6619 uur
Number of hydraulic extensions: 8
Number of manual extensions: 1
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 1
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ✓
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 26.5 m
Capacity kilo: 20500 kg
Structure
Construction year: 2012

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: G, single, day
Registration number: 1DRL330

Axle configuration
Front axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Front axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 13000 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, year of manufacture 2012, on rear of chassis
Make of bodywork: CLIJSTERS
Height of cargo floor: 145 cm

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
إظهار التعليق بأكمله
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Frein Moteur
- Hydraulique
- Lampe(s) de travail
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 8123 uur
État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 26.5 m
Les heures: 6619 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 8
Nombre d'extensions manuelles: 1
Nombre de pieds de support: 4
Nombre de fonctions supplémentaires: 1
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ×
Boîte À Presser: ×
Treuil: ✓
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 26.5 m
Kilo capacité: 20500 kg
Structure
Année de construction: 2012

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: G, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1DRL330

Configuration essieu
Essieu avant 1: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu avant 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 13000 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, année de construction 2012, derrière sur le châssis
Marque de construction: CLIJSTERS
Hauteur du plancher de chargement: 145 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Motorrem
- Naafreductie
- Paraboolvering
- Sper
- Vangmuil
- Werklamp(en)
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 8123 uur
Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 26.5 m
Uren: 6619 uur
Aantal hydraulische extensies: 8
Aantal manuele extensies: 1
Aantal steunpoten: 4
Aantal extra functie's: 1
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ×
Knijperbak: ×
Lier: ✓
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 26.5 m
Capaciteit kilo: 20500 kg
Opbouw
Bouwjaar: 2012

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: G, enkel, dag
Kenteken: 1DRL330

Asconfiguratie
Vooras 1: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Vooras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 13000 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: PALFINGER PK78002 SH G 8x + WINCH, bouwjaar 2012, achter op het chassis
Merk opbouw: CLIJSTERS
Hoogte laadvloer: 145 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij