شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة

PDF
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 1 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 2 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 3 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 4 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 5 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 6 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 7 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 8 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 9 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 10 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 11 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 12 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 13 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 14 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 15 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 16 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 17 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 18 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 19 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 20 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 21 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 22 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 23 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 24 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 25 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 26 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 27 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 28 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 29 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 30 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 31 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 32 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 33 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 34 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 35 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 36 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 37 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 38 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 39 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 40 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 41 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 42 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 43 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 44 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 45 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 46 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 47 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 48 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 49 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 50 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 51 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 52 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 53 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 54 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 55 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 56 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 57 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 58 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 59 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 60 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 61 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 62 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 63 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 64 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 65 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 66 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 67 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 68 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 69 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 70 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة | صورة 71 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/71
PDF
€35,000
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $39,750
≈ SAR 149,400
الاتصال بالبائع
الماركة: MAN
سنة التصنيع: 2018
التسجيل الأول: 2018-03-06
عدد الكيلومترات: ٦٨٧٬٠٠٠ كم
الوزن الصافي: ٤٬٩٤٠ كجم
الوزن الإجمالي: ١٩٬٠٠٠ كجم
الموقع: كرواتيا Zagreb7547 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: IMP-1732
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
الشاحنات MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6
الماركة: MAN
الموديل: TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6
سنة التصنيع: 2018
التسجيل الأول: 2018-03-06
عدد الكيلومترات: ٦٨٧٬٠٠٠ كم
المواصفات
سقف منزلق
أبواب خلفية
خزان الوقود: 2 وحدة / وحدات
هيكل
أبواب خلفية
سقف منزلق
المحرك
الفئة: ذات صف
القوة: 460 حصان (338 kW)
وقود: ديزل / مازوت
توربو
مبرد بيني
سعة: ١٢٬٩٠٧ سم مكعب
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 2
مواصفات المحاور: 6x2
نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء
إطارات مطاطية مزدوجة
مقاسات الإطارات المطاطية: 315/70 R22,5
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
نظام الفرامل ذات التحكم الإلكتروني (EBS)
ريتاردر
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)
تاكوغراف
ثلاجة
فتحة سقف
أجنحة (سبويلرات)
مقاعد بضغط الهواء
كابينة
الفئة: XLX
مقصورة النوم: 2
جهاز التدفئة: Webasto
خيارات إضافية
مكيف
حامل للعجلة الاحتياطية
مزايا الأمان
ESP
تجهيزات إضافية
خزان AdBlue
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
مقطورة ستارة Fruehauf
الماركة: Fruehauf
سنة التصنيع: 2018
التسجيل الأول: 2018-03
الوزن الصافي: ٤٬٩٤٠ كجم
الوزن الإجمالي: ١٩٬٠٠٠ كجم
محاور
الماركة: SAF
عدد المحاور: 2
نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — شاحنة ذات أغطية جانبية MAN TGX 26.460 / ZESTAW TANDEM PRZEJAZDOWY / 120 M3 / 2018 / EURO 6 + مقطورة ستارة

Reference number: IMP-1732;
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
معلومات الاتصال بالبائع
إرسال الرسالة
الرجاء التحقق من رقم الهاتف: ينبغي الالتزام بالتنسيق الدولي لكتابة رقم الهاتف وأن يشمل كود الدولة.
كود التأكيد
بالنقر هنا، أنت توافق على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم.
ستتم معالجة بياناتك الشخصية بغرض تقديم رد على طلبك.
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€37,500 ≈ $42,590 ≈ SAR 160,100
2017
٧٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
كرواتيا، Zagreb
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
2019
٦٥٢٬٠٠٠ كم
القوة 480 حصان (353 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ١٢٠ م3 مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
كرواتيا، Zagreb
الاتصال بالبائع
€58,400 ≈ $66,320 ≈ SAR 249,300
2019
٦٧٧٬٠٠٠ كم
القوة 480 حصان (353 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ١٤٬٧٠٠ كجم سعة ٦٠ م3 مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء
كرواتيا، Zagreb
الاتصال بالبائع
€33,500 ≈ $38,050 ≈ SAR 143,000
2018
٦٨٧٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
بولندا، Bodzentyn
الاتصال بالبائع
€35,000 ≈ $39,750 ≈ SAR 149,400
2018
٦٨٧٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€77,500 ≈ $88,020 ≈ SAR 330,800
2019
٦١٤٬٠٠٠ كم
القوة 450 حصان (331 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ١٢٠ م3 مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
كرواتيا، Zagreb
الاتصال بالبائع
€37,500 ≈ $42,590 ≈ SAR 160,100
2017
٧٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
صربيا، Novi Sad
الاتصال بالبائع
€37,500 ≈ $42,590 ≈ SAR 160,100
2017
٧٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
المجر، Budapest
الاتصال بالبائع
€36,000 ≈ $40,890 ≈ SAR 153,700
2017
٧٣٩٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق زنبرك/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
بولندا، Bodzentyn
الاتصال بالبائع
€32,011 ≈ $36,350 ≈ SAR 136,600
2016
٥٦٧٬٨٥٧ كم
القوة 441 حصان (324 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ٢٣٤ م3 مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق
ألمانيا، Essen
الاتصال بالبائع
€40,000 ≈ $45,430 ≈ SAR 170,700
2018
٦٠٠٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق أبواب خلفية
بولندا، Rzezawa
الاتصال بالبائع
€29,950 ≈ $34,010 ≈ SAR 127,800
2017
٦٩٥٬٧١٢ كم
القوة 361 حصان (265 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ١٥٬٥٥٥ كجم مواصفات المحاور 4x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء أبواب خلفية
التشيك، Praha 9 - Černý Most
الاتصال بالبائع
€32,011 ≈ $36,350 ≈ SAR 136,600
2016
٥٦٧٬٨٥٧ كم
القوة 441 حصان (324 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ٢٣٤ م3 مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق
ألمانيا، Essen
الاتصال بالبائع
€52,500 ≈ $59,620 ≈ SAR 224,100
2018
٦٠٠٬٠٠٠ كم
القوة 460 حصان (338 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت سعة ١٢٠ م3 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق
بولندا، Rzezawa
الاتصال بالبائع
€44,510 PLN 190,000 ≈ $50,550
2019
٩١١٬٢٠٠ كم
القوة 501 حصان (368 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت حمولة ٢٥٬٠٠٠ كجم سعة ١٢٫٤٢ م3 سقف منزلق أبواب خلفية
بولندا، Dębe Wielkie
الاتصال بالبائع
€101,400 ≈ $115,200 ≈ SAR 432,800
2022
٢٥٣٬٠٠٠ كم
القوة 380 حصان (279 kW) يورو Euro 6 وقود ديزل / مازوت نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق
كرواتيا، Zagreb
الاتصال بالبائع
€27,000 ≈ $30,660 ≈ SAR 115,300
2015
٤٩١٬٨٠٧ كم
القوة 460 حصان (338 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ١٣٬٤٦٠ كجم سعة ٦٠ م3 مواصفات المحاور 6x2 نظام التعليق بضغط الهواء/بضغط الهواء سقف منزلق
كرواتيا، Zagreb, Lucko
الاتصال بالبائع