إيجار الميكروباصات لنقل الركاب Renault
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب Renault
| Renault Trafic 1.6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 52,296.29 - SAR 69,728.39 |
| Renault Trafic 2.0 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٣٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 108,950.61 - SAR 139,456.78 |
| Renault Master 2.5 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ - ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 30,506.17 - SAR 34,428.39 |
| Renault Master 2.8 | سنة التصنيع: 2001، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 13,074.07 - SAR 16,124.69 |
| Mercedes-Benz Sprinter 216 316 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ١٢٦٬١٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 163 حصان (120 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €31,900 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: ١٣٬٢٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 163 حصان (120 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €77,900 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة: 2026، يورو: Euro 6، القوة: 190 حصان (140 kW)، وقود: ديزل / مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء | €130,700 |
| Mercedes-Benz VIANO BUSINESS | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: ٢٨١٬٩٧٩ كم، يورو: Euro 5، القوة: 224 حصان (165 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,240 |
| Volkswagen T 1 Samba mit Safarifenster | سنة: 1974، عدد الكيلومترات: ٨٤٬٠٠٠ كم، القوة: 38.07 حصان (27.98 kW)، عدد المقاعد: 9 | €44,444 |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI – VIP Edition | سنة: 2026، عدد الكيلومترات: ١٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 190 حصان (140 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €119,700 |
| Mercedes-Benz Sprinter 215 Bürgerbus 216 9-Sitze USB DV TOP | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ٥٩٬٦٣٥ كم، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 9 | €69,900 |
| Renault Master Economy L4H3 - KF Minibus - 16 seats-1 unit | سنة: 2023، يورو: Euro 6، القوة: 163 حصان (120 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €43,900 |
| Renault Master VIP 7+1 seats - 1 unit available / for order | سنة: 2023، عدد الكيلومترات: ١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 179 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €38,330 |









