إيجار آلات التغطية بالرمل
أسعار آلات التغطية بالرمل
| DAF LF 55 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 60,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 58,863.28 |
| DAF LF 55 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 60,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 58,863.28 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 105,113 |
| MAN TGS 18.360 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 197,612.45 |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 - 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 50,454.24 - SAR 63,067.80 |
| Scania P114 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 85,000 كم، مواصفات المحاور: 6x6 | SAR 130,340.12 |
| Volvo FE 300 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، ماركة آلة الساندر: Econ | SAR 151,362.73 |
| Renault Kerax 450 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 140,000 كم، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 84,090.40 |
| MAN TGA 18.310 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 168,180.81 |

