إيجار الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO
أسعار الميكروباصات شاحنات مقفلة IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | SAR 123,803.47 - SAR 234,342.28 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٠٬٠٠٠ - ٢٩٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | SAR 123,803.47 - SAR 229,920.73 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٣٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 106,117.26 - SAR 163,597.44 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | SAR 84,009.50 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٨٢٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | SAR 97,274.16 - SAR 110,538.81 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | SAR 92,852.60 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: غاز/بنزين/ديزل، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | SAR 57,480.18 - SAR 84,009.50 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٥٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 110,538.81 - SAR 163,597.44 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٧٬٠٠٠ - ٣٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 137,068.13 - SAR 194,548.31 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٣٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 25,645 - SAR 48,637.08 |



