مركبة شاحنات قلابة Mercedes-Benz مزودة بكابينة Active Space
أسعار شاحنات قلابة Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ١٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 218,049.65 - SAR 240,299.62 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٩١٬٠٠٠ - ٩٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 226,949.64 - SAR 347,099.44 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٧٤٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 133,499.79 - SAR 169,099.73 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، ماركة الجسم: Meiller | SAR 111,249.82 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: المكافئ | SAR 102,349.84 - SAR 204,699.67 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x8، نظام التعليق: زنبرك | SAR 164,649.74 - SAR 169,099.73 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | سنة التصنيع: 2001، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 133,499.79 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، طريقة تفريغ الحمولة: ثلاثي الاتجاه | SAR 84,549.86 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 218,049.65 - SAR 222,499.64 |





