مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | SAR 322,550.75 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 100,252.26 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 287,680.40 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 35,306.23 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 34,434.47 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 100,252.26 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 104,611.05 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 95,893.47 - SAR 222,298.49 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 15,691.66 |







