مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 24,949.78 - SAR 49,008.50 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 22,276.59 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 240,587.17 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٨١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 30,741.69 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 27,622.97 - SAR 80,195.72 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 21,831.06 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 147,025.49 - SAR 240,587.17 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 343,059.48 |
| MAN TGM 18.250 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 115,838.27 |
| MAN TGL 8.180 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 14,257.02 |



