Autoline » مزادات بيع وسائل نقل مائية » مزادات بيع يخوت بمحرك » يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) »

يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) للبيع عن طريق المزاد

PDF
Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144)
SAR 783,800
الاتصال بالبائع
معاودة الاتصال بي
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 1 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 2 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 3 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 4 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 5 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 6 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 7 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 8 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 9 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 10 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 11 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 12 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 13 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 14 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 15 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 16 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 17 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 18 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 19 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 20 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 21 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 22 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 23 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 24 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 25 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 26 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 27 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 28 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 29 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 30 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 31 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 32 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 33 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 34 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 35 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 36 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 37 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 38 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 39 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 40 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 41 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 42 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 43 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 44 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 45 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 46 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 47 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 48 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 49 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 50 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 51 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 52 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 53 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 54 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 55 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 56 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 57 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 58 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 59 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 60 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 61 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 62 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 63 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 64 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 65 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 66 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 67 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 68 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 69 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 70 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 71 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 72 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 73 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 74 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 75 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 76 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 77 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 78 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 79 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 80 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 81 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 82 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 83 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 84 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 85 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 86 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 87 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 88 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 89 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 90 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 91 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 92 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 93 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 94 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 95 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 96 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 97 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 98 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 99 - Autoline
يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144) | صورة 100 - Autoline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/100
PDF
سعر ابتدائي:
SAR 783,800
€180,000
≈ $209,400
الانتقال إلى المزاد
أرسل إشعار عند تغير السعر
الاتصال بالبائع
الفئة: يخت بمحرك
الوزن الصافي: ١٥٨٬٠٠٠ كجم
الموقع: إسبانيا Pozuelo de Alarcón6478 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: MIN6_018_0001
المزاد العلني 1
تاريخ المعاملة: 2026-05-13 10:00
تاريخ النهاية: 2026-07-16 13:30
تاريخ النشر: ١٤ مايو ٢٠٢٦ م
المواصفات
مقاييس عامة: ٢٨٫٩ متر × ٨ متر × ٣٫٦ متر
حالة المركبة
حالة المركبة: مستعملة

معلومات إضافية — يخت بمحرك Velero TAMBO (anteriormente WK LONDON) - (2025-E-64144)

estado: Usado
Este lote es vendido en nombre y por cuenta de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. No siendo la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas un sujeto pasivo a efectos de IVA
NO SE EMITIRÁ FACTURA Y NO SE REPERCUTIRÁ IVA en la transmisión de este lote. Al adjudicatario de lote se le emitirá una orden de pago incluyendo estos conceptos
que una vez pagada
se quedará como justificante de la transacción. Sólo se emitirá factura por la comisión y el correspondiente IVA aplicable.Este lote tiene una comisión del 17.30% y su correspondiente IVA aplicable.Este lote tiene unos costes de gestión de 600 euros
por lo que el adjudicatario asume y entiende dicho coste. Estos costes también llevarán añadidos su correspondiente IVA.INFORMACIÓN GENERAL Fecha de Inspección: 26 abril 2026. Nombre del buque de recreo: “TAMBO” (A-82)Se trata de una unidad con casco de acero
proa lanzada y orza con bulbo
diseñada para navegaciones oceánicas Clase A.Datos técnicos:Bandera / Registro último: BeliceMatrícula: No disponibleHIN: 9GWERGPBCA00FZCategoría certificación CE: A OceánicaAño de construcción: 2004-2005Clase y Modelo: Ketch (custom) WKAstilleros: Liman JSC (Ucrania)Material del Casco: casco de acero Estructura de sobrecubierta: aluminio recubierto por una capa de masilla de poliéster. Eslora (largo): 28,9 metrosManga (ancho): 8 metrosCalado: 3,60 metrosDesplazamiento: 158 tCapacidad: 15-22 tripulantes (según configuración)Motor: Caterpillar 3196 diesel – 490hp (operativo) Prestaciones: Velocidad máx. 12 nudos / Autonomía 4.500 millas.Capacidad actual para 22 tripulantes (configurable a 15 de origen).Superficie vélica:Mayor: 140 – 180 m² (cuenta con otra vela mayor de respeto.)Génova: 120 – 160 m²Trinqueta: 20 – 40 m²Mesana: 40 – 70 m² (La información proporcionada es aproximada y puede sufrir alguna variación según el tipo de vela que enarbole en ese momento.)Depósitos principales:Capacidad combustible 20.000l (según configuración actual)Capacidad agua dulce 15.000 l (según configuración actual)Documentación adjunta:Información de interés.Pliego embarcaciones y anexo al pliegoRetirada: A cargo del comprador
debiendo gestionar todos los permisos correspondientes. DEBERÁ RETIRARSE ANTES DE DE SEPTIEMBRE DE 2026Impuestos y tasas: Cualquier gasto derivado de la regularización de la documentación
matriculación o inscripción será responsabilidad del adjudicatario.Trámites posteriores: Todos los trámites administrativos
legales y de inscripción que sean necesarios tras la adjudicación serán responsabilidad del comprador
incluyendo la obtención de la Hoja de Asiento
cambio de titularidad
inspecciones o cualquier otro procedimiento exigido por las autoridades competentes.DATOS IMPORTANTE A TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR SU PUJAFianzas: "Para participar en este lote es necesario depositar una fianza que será devuelta a la finalización de la subasta.Para solicitar la devolución de la fianza
cada pujador acudirá al portal de la subasta y en el menú principal localizará
a través del desplegable
su identificación
accediendo al apartado “Gestión de fianzas”.Pliego de condiciones: "Descarga el pliego de condiciones completo que encontrarás como documento adjunto al pie de este lote" Es muy importante leer detenidamente el pliego y cumplimentar la última hoja. Esta hoja deberá enviarse cumplimentada al correo: إظهار قائمة الأسماء El pujador y adjudicatario
acepta el pliego de condiciones y asume su lectura una vez producida la puja. Una vez finalizada la subasta de cada lote
se iniciará un proceso de Aprobación Posterior
en el cual se verificará que la documentación identificativa
y la declaración responsable (Anexo I) del postor propuesto para ser adjudicatario
sean correctas
y
tras esta comprobación
el adjudicatario recibirá una Orden de Pago. Una vez conformado el pago
se procederá a la resolución de adjudicación por parte de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
إعلانات مماثلة
SAR 113,200 €26,000 ≈ $30,250
يخت بمحرك
2008
إسبانيا، Utrera
MAQUIDEMOLEX ESPAÑA S.L.
9 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
SAR 823,200 PLN 800,000 ≈ €189,100
يخت بمحرك
2010
١٥٠ كم
القوة 457 حصان (336 kW) وقود ديزل / مازوت حمولة ٧٢٠ كجم
بولندا
MERCUS-BUS
10 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني SAR 684,700 €157,200 ≈ $182,900
يخت بمحرك
2020
القوة 260 حصان (191 kW) وقود ديزل / مازوت
رومانيا
الاتصال بالبائع
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
SAR 150,200 PLN 146,000 ≈ €34,500
يخت بمحرك
2024
القوة 40 حصان (29.4 kW) وقود بنزين
سلوفاكيا، Trstená
POLMAR
3 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
SAR 1,285,000 €295,000 ≈ $343,200
يخت بمحرك
2020
القوة 260 حصان (191 kW)
رومانيا، Craiova
الاتصال بالبائع
SAR 52,250 €12,000 ≈ $13,960
يخت بمحرك
2001
القوة 150 حصان (110 kW)
ليتوانيا، Kužiai
JOINT STOCK COMPANY KASLITA
9 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
يخت بمحرك
2022
القوة 250 حصان (184 kW) وقود بنزين
بولندا، Gizałki
"Jarko" Jarosław Klamecki
2 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
يخت بمحرك
1992
القوة 300 حصان (221 kW)
إيطاليا، Rome
MachinesWork
6 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
يخت بمحرك
1978
النرويج، Vestland
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
SAR 11,320 €2,600 ≈ $3,025
يخت بمحرك
ليتوانيا
UAB ''AGRO LASMUO''
الاتصال بالبائع
SAR 195,900 €45,000 ≈ $52,350
يخت بمحرك
1993
القوة 200 حصان (147 kW) وقود ديزل / مازوت
ألمانيا، Eltmann
KLARMANN-LEMBACH GmbH
5 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
يخت بمحرك
2017
القوة 250 حصان (184 kW) وقود بنزين
بولندا، Gizałki
"Jarko" Jarosław Klamecki
2 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
SAR 139,300 €32,000 ≈ $37,230
يخت بمحرك
2004
وقود ديزل / مازوت
ليتوانيا، Plungė
UAB VENSVA
9 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
SAR 16,330 €3,750 ≈ $4,363
يخت بمحرك
وقود ديزل / مازوت
هولندا، Veen
Homborg Industrial Machinery
8 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
يخت بمحرك
2021
وقود بنزين
بولندا، Gizałki
"Jarko" Jarosław Klamecki
2 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني SAR 55,360 DKK 95,000 ≈ €12,710
يخت بمحرك
وقود بنزين
الدنمارك، Sjælland
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
يخت بمحرك
2007
النرويج، Møre og Romsdal
Landbruksauksjon.no AS
3 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
يخت بمحرك
ألمانيا، Schrobenhausen
HD-Equipment e.K.
11 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
SAR 77,940 €17,900 ≈ $20,820
يخت بمحرك
1997
القوة 210 حصان (154 kW) وقود بنزين
ألمانيا، Hamburg
Sarwary Omnibushandel KG
11 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
المزاد العلني المزاد العلني
يخت بمحرك
السويد
Junora
3 سنة في Autoline
الاتصال بالبائع