الشاحنات IVECO Daily
أسعار الشاحنات IVECO Daily
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢ - ١٣ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ/بضغط الهواء | SAR 150,420.48 - SAR 309,436.41 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٩ - ٥٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 240,672.76 - SAR 399,688.69 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١١٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: غاز/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 85,954.56 - SAR 116,038.65 |
| IVECO Daily 40 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 55,870.46 |
| IVECO Daily 72 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/ملف زنبركي | SAR 77,359.10 - SAR 103,145.47 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 33,522.28 - SAR 42,547.51 |
| IVECO Daily 60 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | SAR 77,359.10 - SAR 90,252.29 |
| IVECO Daily 55 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 167,611.39 |
| IVECO Daily 45 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 107,443.20 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٥٠ حصان
-
١٨٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٬٨٤٠ كجم
-
٣٬٤٢٥ كجم
سعة
٨٫٩٥ م3
-
٣٤ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
50%
زنبرك/بضغط الهواء
29%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
12%




