السيارات القاطرة Mega
أسعار السيارات القاطرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 238,107.84 |
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 470,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 91,901.27 - SAR 225,575.85 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 360,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | SAR 238,107.84 - SAR 417,733.05 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 480,000 - 670,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 121,142.59 - SAR 246,462.50 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 790,000 - 1,000,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 33,000.91 - SAR 142,029.24 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 460,000 - 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 167,093.22 - SAR 288,235.81 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | SAR 137,851.91 - SAR 501,279.66 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 320,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 196,334.53 - SAR 330,009.11 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 500,000 - 670,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | SAR 167,093.22 - SAR 313,299.79 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 740,000 - 1,300,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4 | SAR 28,405.85 - SAR 179,625.21 |
ماركات السيارات القاطرة شائعة








