غاز الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٤٬٩٠٠ - ١٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €54,000 - €70,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €17,000 - €28,000 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €10,000 - €22,000 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٦١٬٠٠٠ - ٧٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | €34,000 - €37,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٤٤٠٬٠٠٠ - ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €5,700 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €21,000 - €37,000 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €6,500 |
| Peugeot Boxer 2.2 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الأمامية | €14,000 |




