أربعة محاور شاحنات ذات أغطية جانبية
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٥٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 173,294.10 - SAR 294,599.97 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 168,961.75 - SAR 259,941.15 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٠٠٬٠٠٠ - ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 86,647.05 - SAR 108,308.81 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ - ٧٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 264,273.50 - SAR 303,264.68 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ - ٩٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 121,305.87 - SAR 173,294.10 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 95,311.76 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم | SAR 77,982.35 |
| Scania R420 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ١٬٨٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 32,492.64 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 86,647.05 |
ماركات شاحنات ذات أغطية جانبية شائعة






