سيارات سيدان بعد وقوع الحادث
أسعار سيارة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 129,846.21 - SAR 150,789.15 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 41,467.02 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 129,846.21 - SAR 150,789.15 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 89,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 62,828.81 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95,000 - 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 104,714.69 - SAR 108,903.27 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 129,846.21 - SAR 150,789.15 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 62,828.81 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 50 - 42,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 209,429.37 - SAR 1,340,347.99 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 71,205.99 |
| MAN TGE 3.140 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 113,091.86 |


