غاز سيارات هاتشباك
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 242,604.24 - SAR 1,386,309.97 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 73,647.72 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 108,305.47 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٤٤٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | SAR 24,693.65 - SAR 47,654.41 |
| Mazda CX-5 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | SAR 7,797.99 - SAR 43,322.19 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٦٠ - ١٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | SAR 181,953.18 - SAR 476,544.05 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك/سيارة كروس أوفر/الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 12,130.21 - SAR 41,589.30 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | SAR 42,022.52 - SAR 82,312.15 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | SAR 31,191.97 - SAR 69,315.50 |





