بنزين سيارات فاست باك (سيارات بهيكل خلفي مائل)
أسعار سيارة
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 87,165.58 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 56,657.63 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 248,421.91 - SAR 1,394,649.29 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 52,299.35 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 47,941.07 - SAR 174,331.16 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 52,299.35 - SAR 56,657.63 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٣ - ١٥ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | SAR 69,732.46 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٣٥٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك/سيارة كروس أوفر | SAR 25,713.85 - SAR 47,941.07 |
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 178,689.44 - SAR 278,929.86 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | SAR 91,523.86 - SAR 135,106.65 |







