سيارات عائلية, سلوفاكيا
أسعار سيارة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 82,000 - 100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 151,880.56 - SAR 160,318.37 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 41,767.15 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 82,000 - 100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 151,880.56 - SAR 160,318.37 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 82,000 - 100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 151,880.56 - SAR 160,318.37 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 105,472.61 - SAR 109,691.52 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 50 - 33,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | SAR 223,601.94 - SAR 1,350,049.42 |
| MAN TGE 3.140 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 113,910.42 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | SAR 71,721.38 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 85,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 105,472.61 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 - 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 54,845.76 - SAR 164,537.27 |







