سيارة, كهربية/ديزل
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٠ - ٤١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 258,197.14 - SAR 5,342,009.83 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 57,871.77 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 35,168.23 - SAR 38,284.40 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 53,420.10 - SAR 57,871.77 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٤٩٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | SAR 111,291.87 - SAR 240,390.44 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | SAR 10,684.02 - SAR 53,420.10 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٣ - ١٥ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | SAR 71,226.80 |
| Renault Kangoo 1.5 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 22,258.37 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | SAR 53,420.10 - SAR 84,581.82 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٦٤٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي | SAR 22,703.54 - SAR 48,968.42 |




