سيارات ذات سقف قابل للطي Volkswagen
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | SAR 52,636.88 - SAR 57,023.29 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 28,073 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة عائلية | SAR 19,300.19 - SAR 42,986.78 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٢٩٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: ملف زنبركي، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 36,845.82 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | SAR 157,910.64 - SAR 171,069.86 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ - ٢٬٦٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | SAR 61,409.69 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | SAR 87,728.13 - SAR 122,819.38 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٩٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | SAR 74,568.91 - SAR 78,955.32 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٥٥٬٠٠٠ - ٦٥٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | SAR 96,500.95 - SAR 100,887.35 |
| Volkswagen Touran 1.6 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | SAR 43,864.07 - SAR 65,796.10 |






